<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballonbasar</title>
	<atom:link href="http://ballonbasar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ballonbasar.de</link>
	<description>der Anzeigenmarkt für die Ballonfahrer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 06:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jetzt online: BFU-Bulletin August 2011</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/11/07/jetzt-online-bfu-bulletin-august-2011/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/11/07/jetzt-online-bfu-bulletin-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Das BFU-Bulletin über Unfälle und Störungen mit zivilen deutschen Luftfahrzeugen aus dem Monat August 2011 ist erschienen und kann hier abgerufen werden: http://www.bfu-web.de/cln_030/DE/Publikationen/Bulletins/bulletins__node.html?__nnn=true Sicher erinnern sich noch die meisten Ballonfahrer an zwei Ereignisse vom 26. August mit acht, bzw. einem Schwerverletzten. Diese Unfälle haben im erwähnten Bulletin Niederschlag gefunden, wobei es über den Unfall in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das BFU-Bulletin über Unfälle und Störungen mit zivilen deutschen Luftfahrzeugen aus dem Monat August 2011 ist erschienen und kann hier abgerufen werden: <a href="http://www.bfu-web.de/cln_030/DE/Publikationen/Bulletins/bulletins__node.html?__nnn=true" target="_blank">http://www.bfu-web.de/cln_030/DE/Publikationen/Bulletins/bulletins__node.html?__nnn=true</a></p>
<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/11/bfu1108.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-237" style="margin: 10px;" title="bfu1108" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/11/bfu1108-210x300.png" alt="" width="210" height="300" /></a>Sicher erinnern sich noch die meisten Ballonfahrer an zwei Ereignisse vom 26. August mit acht, bzw. einem Schwerverletzten. Diese Unfälle haben im erwähnten Bulletin Niederschlag gefunden, wobei es über den Unfall in Adelebsen mit drei beteiligten Ballonen einen recht ausführlichen und bebilderten Bericht gibt, während die Schleiflandung bei Würzburg nur als statistische Größe erwähnt wird.</p>
<p>Fast zu übersehen wird noch ein weiterer Unfall vom 1. August aufgezählt mit einer schwer verletzten Person.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Jetzt+online%3A+BFU-Bulletin+August+2011+http%3A%2F%2Fis.gd%2F6c2wUR" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/11/07/jetzt-online-bfu-bulletin-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ballonkalender 2012 ist da!</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/11/01/der-ballonkalender-2012-ist-da/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/11/01/der-ballonkalender-2012-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Verfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Steffen Kuche, ein Ballonfahrer aus Nienburg an der Saale, hat neben seinem heißen Hobby noch eine Vorliebe für die Zeichenstifte. Jedes Jahr gibt er einen Kalender für Ballonfahrer heraus, der unter Kennern hoch begehrt ist. Seine liebenswerten Knubbelnasen und die ironischen Sprüche (wir machen den Weg frei!) kommen bei den Ballönern gut an. Weihnachten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steffen Kuche, ein Ballonfahrer aus Nienburg an der Saale, hat neben seinem heißen Hobby noch eine Vorliebe für die Zeichenstifte. Jedes Jahr gibt er einen Kalender für Ballonfahrer heraus, der unter Kennern hoch begehrt ist. Seine liebenswerten Knubbelnasen und die ironischen Sprüche (wir machen den Weg frei!) kommen bei den Ballönern gut an.</p>
<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/11/0c385cc1428f1fc0fa760fcdd3ad99c9_52b14285e6448cbe5806609378074cfd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-222" title="0c385cc1428f1fc0fa760fcdd3ad99c9_52b14285e6448cbe5806609378074cfd" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/11/0c385cc1428f1fc0fa760fcdd3ad99c9_52b14285e6448cbe5806609378074cfd-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></a>Weihnachten und das Jahresende nähern sich mit Riesenschritten und wer seine Wände nächstes Jahr mit Steffens Kalender schmücken will, sollte jetzt zugreifen. Eigentlich darf sein Werk auf keinem Gabentisch in einem Ballönerhaushalt fehlen.</p>
<p>Die leider viel zu kleine Auflage wird erfahrungsgemäß in kürzester Zeit vergriffen sein, es heißt also schnell zu handeln. Hier geht es direkt zur Bestellseite: <a title="Ballonkalender" href="http://fm64.com/kal" target="_blank">http://fm64.com/kal</a></p>
<p>Weitere Informationen gibt es auch im Anzeigenteil (<a title="Anzeige Kalender" href="http://ballonbasar.de/drei/showad.php?adid=1319" target="_blank">hier klicken</a>). Wer für seine Crew lieber etwas Handfestes haben möchte, kann sich bei Steffen auch mit standesgemäßen Tassen eindecken.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+Ballonkalender+2012+ist+da%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2F0O7YJl" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/11/01/der-ballonkalender-2012-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonbasar now with &#8220;Translate&#8221;-button</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/07/10/ballonbasar-now-with-translate-button/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/07/10/ballonbasar-now-with-translate-button/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Answering public demand, I fitted today a &#8220;Translate&#8221;-button to  Ballonbasar, clickable at the bottom left corner of the screen. From now on, everybody can read Ballonbasar in a choice of twelve different languages.  German was the only language  since the beginning of Ballonbasar. When  Ballonbasar started, two and a half years ago, opportunities to sell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Answering public demand, I fitted today a &#8220;Translate&#8221;-button to  Ballonbasar, clickable at the bottom left corner of the screen. From now on, everybody can read Ballonbasar in a choice of twelve different languages.  German was the only language  since the beginning of Ballonbasar.</p>
<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/07/scbb04.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-179" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="scbb04" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/07/scbb04.jpg" alt="" width="100" height="250" /></a>When  Ballonbasar started, two and a half years ago, opportunities to sell and buy second hand balloon equipment were litte for German balloonists. There was &#8211; and there is &#8211; a well maintained  list available, but in English only and language skills of German balloonists are usually poor, caused on one hand by their mean age, which is more at the top end of the scale. When these guys attended school, decades ago, priorities were different, getting a job and getting something to bite was at the top of the agenda, foreign languages were second.  On  the other side, thirty percent of the German balloonists  are from Eastern Germany (for our readers from the States: this was the communist part of Germany before the wall came down!), not only that these poor buggers have been locked away for forty years, they didn&#8217;t have any English in school at all. Having a marketplace in German language was therefore very much<span id="more-175"></span> appreciated and initiated the great success of Ballonbasar.</p>
<p>Today more and more readers from abroad visit Ballonbasar and it&#8217;s about time to make Ballonbasar more international. English is the number one language in the world, but it is probably a hopeless task to drive German balloonists into English lessons. With increasing visits from Eastern Europe, a third and fourth language should take place as well, but this is a mental challenge lightyears beyond possible.</p>
<p>This is where robots enter the game &#8211; far far away from perfect and sometimes funny, but good enough to get the gist. Together with a proper set of photos (the best way to avoid language problems!) it should not be a problem to do international business with second hand balloons.</p>
<p>Not only English, Russian, the main European languages, Korean and Japanese &#8211; even Chinese is available. China is the market of the future, 1.3 billion Chinese people have now access to your advertised equipment. At least this should mushroom your sales figures.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ballonbasar+now+with+%E2%80%9CTranslate%E2%80%9D-button+http%3A%2F%2Fis.gd%2FDTReNJ" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/07/10/ballonbasar-now-with-translate-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ballon.org: über 400.000 Besucher</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/06/27/ballon-org-ueber-400-000-besucher/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/06/27/ballon-org-ueber-400-000-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Mehr durch Zufall ist mir bei der Suche nach Informationen zu Matthias&#8217; und Franks Sizilienfahrt aufgefallen, dass die beliebte Ballonfahrerseite http://ballon.org heute die magische Grenze von 400.000 Besuchern seit der Eröffnung am 30. Oktober 2006 überschritten hat.  Damit belegt &#8220;Willis-Wiesen-Web&#8221; (www) den 5. Platz auf der Weltrangliste gleichartiger Seiten. Das Besucherinteresse schwankt naturgemäß mit berichtenswerten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr durch Zufall ist mir bei der Suche nach Informationen zu Matthias&#8217; und Franks Sizilienfahrt aufgefallen, dass die beliebte Ballonfahrerseite <a href="http://ballon.org">http://ballon.org</a> heute die magische Grenze von 400.000 Besuchern seit der Eröffnung am 30. Oktober 2006 überschritten hat.  Damit belegt &#8220;Willis-Wiesen-Web&#8221; (www) den 5. Platz auf der Weltrangliste gleichartiger Seiten.</p>
<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/borg400.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-164" title="borg400" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/borg400-169x300.png" alt="" width="169" height="300" /></a>Das Besucherinteresse schwankt naturgemäß mit berichtenswerten Ereignissen. An langweiligen Tagen sinkt die Zahl schon mal unter knapp einhundert, um bei Ausnahmefahrten wie heute locker die 600er Marke zu überspringen. Spitzenwerte werden freilich beim Gordon Bennett Rennen erreicht, da können das schon mal 2000 Besucher pro Tag sein.</p>
<p>Ein kleiner Vergleich: auch der Ballonbasar hat dieser Tage den 200.000ten Besucher sein der Eröffung am 1. März 2009 begrüßt und belegt aktuell Platz 8 auf der Weltrangliste.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch an Willi und Familie und alles Gute für die nächsten 400.000 Besucher!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=ballon.org%3A+%C3%BCber+400.000+Besucher+http%3A%2F%2Fis.gd%2FzoWf6x" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/06/27/ballon-org-ueber-400-000-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jungs haben es wahr gemacht: Sizilien!</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/06/27/die-jungs-haben-es-wahr-gemacht-sizilien/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/06/27/die-jungs-haben-es-wahr-gemacht-sizilien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasballon]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[Zenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Momentan befinden sich Matthias und Frank über Sizilien. Richtung, Wetter und Stimmung an Bord würden eine Weiterfahrt nach Tunesien erlauben, die aktuelle politische Lage dürfte das verbieten.  Der Abstieg zur Landung ist eingeleitet. http://aprs.fi/?call=dc2eh-14&#38;mt=roadmap&#38;z=11&#38;timerange=172800 Update: mittlerweile, gegen 15:30 Ortszeit sind die beiden bei 40 km/h und böigem Wind sicher gelandet. 1700 km in 36 Stunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/mzfw2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="mzfw2" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/mzfw2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Momentan befinden sich Matthias und Frank über Sizilien. Richtung, Wetter und Stimmung an Bord würden eine Weiterfahrt nach Tunesien erlauben, die aktuelle politische Lage dürfte das verbieten.  Der Abstieg zur Landung ist eingeleitet. <a href="http://aprs.fi/?call=dc2eh-14&amp;mt=roadmap&amp;z=11&amp;timerange=172800">http://aprs.fi/?call=dc2eh-14&amp;mt=roadmap&amp;z=11&amp;timerange=172800</a> Update: mittlerweile, gegen 15:30 Ortszeit sind die beiden bei 40 km/h und böigem Wind sicher gelandet. 1700 km in 36 Stunden, das entspricht einem Schnitt von gut 50 km/h &#8211; bravo Jungs und sichere Heimfahrt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+Jungs+haben+es+wahr+gemacht%3A+Sizilien%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvdALCC" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/06/27/die-jungs-haben-es-wahr-gemacht-sizilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenge und Wilbert über Italien</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/06/27/zenge-und-wilbert-ueber-italien/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/06/27/zenge-und-wilbert-ueber-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[Gasballon]]></category>
		<category><![CDATA[Zenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer nächtlichen Alpenüberquerung und einer Fahrt über die Adria sind Matthias Zenge und Frank Wilbert jetzt über dem italienischen Festland und brettern mit 80 km/h in 3000m Höhe auf den Ort Foggia zu. Die beiden waren vor 36 Stunden in Gladbeck gestartet und hatten anfangs bedingt durch Regen schon viel Sand opfern müssen. Dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer nächtlichen Alpenüberquerung und einer Fahrt über die Adria sind Matthias Zenge und Frank Wilbert jetzt über dem italienischen Festland und <a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/mzfwit.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-145" title="mzfwit" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2011/06/mzfwit-203x300.png" alt="" width="203" height="300" /></a>brettern mit 80 km/h in 3000m Höhe auf den Ort Foggia zu. Die beiden waren vor 36 Stunden in Gladbeck gestartet und hatten anfangs bedingt durch Regen schon viel Sand opfern müssen. Dennoch hat sich die Fahrt noch prächtig entwickelt. Von Richtung und Geschwindigkeit her ist auch noch Sizilien drin. Der Fahrtverlauf kann hier in Echtzeit verfolgt werden: <a href="http://aprs.fi/?call=dc2eh-14&amp;mt=roadmap&amp;z=11&amp;timerange=172800">http://aprs.fi/?call=dc2eh-14&amp;mt=roadmap&amp;z=11&amp;timerange=172800</a></p>
<p>Die beiden Piloten trainieren für das diesjährige Gordon Bennett Rennen, dass  am 10. September in Gap-Taillard, etwa 80 km südlich von Grenoble starten wird.</p>
<p>Matthias Zenge war bereits Teilnehmer im Gordon Bennett Cup 2010 und hat mit 1530 km Entfernung den 5. Platz belegt.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Zenge+und+Wilbert+%C3%BCber+Italien+http%3A%2F%2Fis.gd%2F7dUKcf" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/06/27/zenge-und-wilbert-ueber-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtes Facelifting für den Ballonbasar</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2011/06/26/leichtes-facelifting-fuer-den-ballonbasar/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2011/06/26/leichtes-facelifting-fuer-den-ballonbasar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der Ballonbasar ist mit über 200 eindeutigen Besuchern und 1200 Seitenaufrufen täglich der beliebteste Anzeigenmarkt seiner Art in Mitteleuropa. Bisher sind mehr als 1200 Ballonartikel durch seine Seiten gewandert, ständig sind etwa 200 Artikel im Portfolio. Während anfangs fast nur Besucher aus dem deutschsprachigen Raum zu verzeichnen waren, wird der Ballonbasar mehr und mehr über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ballonbasar ist mit über 200 eindeutigen Besuchern und 1200 Seitenaufrufen täglich der beliebteste Anzeigenmarkt seiner Art in Mitteleuropa. Bisher sind mehr als 1200 Ballonartikel durch seine Seiten gewandert, ständig sind etwa 200 Artikel im Portfolio. Während anfangs fast nur Besucher aus dem deutschsprachigen Raum zu verzeichnen waren, wird der Ballonbasar mehr und mehr über die Grenzen bekannt, besonders die Besuche aus dem osteuropäischen Raum nehmen überproportional zu.</p>
<p>Nach zweieinhalb Jahren hat der Ballonbasar mal ein leichtes Facelifting verdient. Während der Anzeigenteil zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk läuft und unverändert bleibt, hat der statische Teil jetzt ein sogenanntes CMS, ein Content Management System, bekommen. Damit wird es wesentlich einfacher, die Seiten mit neuen Inhalten zu füllen und aktuell zu halten.</p>
<p>Die Anbindung an Facebook und Twitter wird dadurch verbessert und Besucher können Beiträge jetzt kommentieren. Wer sich berufen fühlt, kann dem Basarmeister sogar per Paypal einen ausgeben.</p>
<p>Einige Unterseiten, wie zum Beispiel die Seite mit den Wetterlinks,  hängen noch im Umzug und werden nach einer Aktualisierung freigeschaltet.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Leichtes+Facelifting+f%C3%BCr+den+Ballonbasar+http%3A%2F%2Fis.gd%2FeEAiBP" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2011/06/26/leichtes-facelifting-fuer-den-ballonbasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2018: 8.33 kHz für alle Luftfahrzeuge</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2010/12/01/ab-2018-8-33-khz-fuer-alle-luftfahrzeuge/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2010/12/01/ab-2018-8-33-khz-fuer-alle-luftfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wie der DAeC heute mitteilt, wird die Einführung des 8.33-kHz-Frequenzabstandes alle Luftfahrzeuge in allen Lufträume betreffen. Eurocontrol hat ein Faltblatt mit geplanten Übergangsbestimmungen und Terminen herausgegeben, welches &#62;&#62;hier&#60;&#60; heruntergeladen werden kann. Der Beginn für die offizielle Kommentierung der „Implementing Rule“ ist für Anfang Dezember vorgesehen. Nach den zu erwartenden Vorgaben der Europäischen Kommission gilt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der DAeC heute mitteilt, wird die Einführung des 8.33-kHz-Frequenzabstandes alle  Luftfahrzeuge in allen Lufträume betreffen. Eurocontrol hat ein  Faltblatt mit geplanten Übergangsbestimmungen und Terminen  herausgegeben, welches <strong><a href="http://daec.de/aktuell/downfiles/2010/Faltblatt_Eurocontrol.pdf" target="_blank">&gt;&gt;hier&lt;&lt;</a> </strong>heruntergeladen werden kann. Der Beginn für die offizielle Kommentierung der  „Implementing Rule“ ist für Anfang Dezember vorgesehen. Nach den zu  erwartenden Vorgaben der Europäischen Kommission gilt, dass ab 1. Januar  2018 jeglicher Luftverkehrsteilnehmer in der Lage sein muss, die  Frequenzen mit 8.33 kHz Abstand zu nutzen. Dies gilt für alle Luftraume, auch unter FL195. Bodenstationen mit festen Frequenzen, die ja keine Luftverkehrsteilnehmer sind, dürfen auch nach dem Stichtag weiter im 25 kHz Raster arbeiten. Dies gilt zum Beispiel für Verfolger und Rückholer. Neuzuzulassende Luftfahrzeuge müssen bereits ab 01.01.2012 mit 8.33 kHz Geräten ausgerüstet werden, es dürfen auch nur noch 8.33 kHz fähige Geräte in den Handel gebracht werden.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ab+2018%3A+8.33+kHz+f%C3%BCr+alle+Luftfahrzeuge+http%3A%2F%2Fis.gd%2FznWxF1" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2010/12/01/ab-2018-8-33-khz-fuer-alle-luftfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zebedee Liste &#8211; November ist da!</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2010/11/10/die-zebedee-liste-november-ist-da/</link>
		<comments>http://ballonbasar.de/2010/11/10/die-zebedee-liste-november-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruthard B. Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebrauchtmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballonbasar.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist in England die aktuelle &#8220;Zebedee&#8221;-Liste erschienen. Die Zebedeeliste war jahrelang der einzige Handels- und Marktbeobachtungsplatz für Ballone und hat auf der Insel auch heute noch ihre Existenzberechtigung. Die neuen Artikel in der Novemberausgabe reichen von einem asthmatischen 77er der nur noch zum Glühen geeignet ist, bis zu einem niegelnagelneuen 425er mit 0 Stunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist in England die aktuelle &#8220;Zebedee&#8221;-Liste erschienen. Die Zebedeeliste war jahrelang der einzige Handels- und Marktbeobachtungsplatz für Ballone und hat auf der Insel auch heute noch ihre Existenzberechtigung.  Die neuen Artikel in der Novemberausgabe reichen von einem asthmatischen 77er der nur noch zum Glühen geeignet ist, bis zu einem niegelnagelneuen 425er mit 0 Stunden, der von seinem Käufer nicht abgeholt wurde und  statt zum Listenpreis von 104000 Euro jetzt für schlappe 75000 Euro zu haben ist: <a title="425 neu, komplett" href="http://www.zebedeelist.co.uk/list/item.php?id=702dbfc9c4a4506178c8eaf971bad14d" target="_blank">http://www.zebedeelist.co.uk/list/item.php?id=702dbfc9c4a4506178c8eaf971bad14d</a> Die langweilige Farbgebung läßt sicher noch Spielraum für weitere Verhandlungen<a href="../wp-content/uploads/2010/11/LBL-310A-skanssi.jpg"> </a>.</p>
<p><a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2010/11/LBL-310A-skanssi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" title="LBL-310A-skanssi" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2010/11/LBL-310A-skanssi-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a>Wer gerade nicht soviel Geld über hat und für sein 300er Unterteil eine neue Hülle braucht, kann auch bedient werden: eine hübsche <a title="325er Lindstrand" href="http://www.zebedeelist.co.uk/list/item.php?id=0c4617bc204d11280fe2885894b83630" target="_blank">325er Hülle</a> (siehe Bild) mit 93 Stunden für 12000 Euro passt sicher noch ins Budget. Wichtig: alle genannten Preise sind &#8220;asking&#8221;-Preise und verhandelbar. Wer sich also etwas anstrengt, kann den einzeln angebotenen Anhänger auch noch mitnehmen.</p>
<p><span id="more-99"></span>Flaschen sind die Zigarettenwährung der Ballonfahrer: Kann man immer brauchen, fressen kein Brot und wenn Not am Mann ist, wird man die auch schnell wieder los. Aktuell bei Zebedee: 5 Stück 80er für je 650 Euro und 4 Stück 60er für je 500 Euro. Schnäppchen.<br />
<a href="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2010/11/zebtanks1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-106" title="zebtanks" src="http://ballonbasar.de/wp-content/uploads/2010/11/zebtanks1.jpg" alt="" width="500" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+Zebedee+Liste+%E2%80%93+November+ist+da%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FxV3nqH" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ballonbasar.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballonbasar.de/2010/11/10/die-zebedee-liste-november-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidengeflechte für Haus und Garten</title>
		<link>http://ballonbasar.de/2010/09/28/hallo-welt/</link>
